招標項目名稱:河北高速集團電子科技產(chǎn)業(yè)園項目(一期)監(jiān)理
招標項目編號:ZY-FW-2025-033
公示名稱:河北高速集團電子科技產(chǎn)業(yè)園項目(一期)監(jiān)理中標候選人公示
公示編號:ZY-FW-2025-033
參加投標單位:(1)五洲工程顧問集團有限公司、(2)北京興電國際工程管理有限公司、(3)中匠泰旭工程管理服務河北有限公司、(4)石家莊中天工程建設監(jiān)理有限公司、(5)河北三元建設監(jiān)理有限責任公司、(6)河北冀科工程項目管理有限公司、(7)石家莊宏業(yè)交通建設監(jiān)理有限公司、(8)恒康工程科技有限公司、(9)河北理工工程管理咨詢有限公司、(10)中元方工程咨詢有限公司、(11)承德城建工程項目管理有限公司、(12)晟華建設咨詢有限公司、(13)北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司、(14)北京中外建工程管理有限公司、(15)北京希達工程管理咨詢有限公司、(16)河北中原工程項目管理有限公司、(17)成都交大工程建設集團有限公司、(18)新隆基項目管理有限公司、(19)四川元豐建設項目管理有限公司、(20)河北劍盾工程項目管理有限公司、(21)河北遠大工程咨詢有限公司、(22)河北順誠工程建設項目管理有限公司、(23)四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司、(24)中基華工程管理集團有限公司、(25)圣弘建設股份有限公司、(26)中楠建設管理集團有限公司、(27)保定市第三工程建設監(jiān)理有限公司、(28)河北恒冉工程項目管理有限公司、(29)建信項目管理有限公司、(30)河北環(huán)渤工程建設監(jiān)理有限公司。
公示內(nèi)容:
標段:河北高速集團電子科技產(chǎn)業(yè)園項目(一期)監(jiān)理 | |
開標時間:2025-5-6 9:00 | 開標地點:河北省公共資源交易中心412開標室16機位 |
公示開始日期:2025-5-9 | 公示截止日期:2025-5-12 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 監(jiān)理服務期限 |
1 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 1652000 | 1652000 | 符合現(xiàn)行國家驗收規(guī)范及行業(yè)標準要求,工程竣工驗收達到國家質(zhì)量驗收合格標準 | 自合同簽訂之日起直至工程缺陷責任期滿結束為止。計劃施工工期610日歷天,缺陷責任期24個月 |
2 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 1483980 | 1483980 | 符合現(xiàn)行國家驗收規(guī)范及行業(yè)標準要求,工程竣工驗收達到國家質(zhì)量驗收合格標準 | 自合同簽訂之日起直至工程缺陷責任期滿結束為止。計劃施工工期610日歷天,缺陷責任期24個月。 |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設監(jiān)理有限公司 | 1530000 | 1530000 | 符合現(xiàn)行國家驗收規(guī)范及行業(yè)標準要求,工程竣工驗收達到國家質(zhì)量驗收合格標準 | 自合同簽訂之日起直至工程缺陷責任期滿結束為止。計劃施工工期610日歷天,缺陷責任期24個月 |
2.中標候選人總監(jiān)理工程師
排序 | 中標候選人單位名稱 | 總監(jiān)理工程師姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號(注冊號) |
1 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 劉玉昆 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 13007956 |
2 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 劉靖 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 13000383 |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設監(jiān)理有限公司 | 祝利坡 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 13007146 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設監(jiān)理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
河北冀科工程項目管理有限公司 | 石家莊市第一醫(yī)院(第一人民醫(yī)院搬遷項目) | 石家莊市政府投資項目代建中心、石家莊市第一醫(yī)院 | 2016年8月23日 | 9050000元 |
石家莊信息工程職業(yè)學院藁城新校區(qū)項目(一期)監(jiān)理二標段 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 2019年12月20日 | 6201800元 | |
北京外國語大學附屬石家莊外國語學校 | 北外附屬石家莊高級中學有限公司 | 2018年8月1日 | 3300000元 | |
首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院河北省神經(jīng)區(qū)域醫(yī)療中心項目(首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院河北醫(yī)院二期工程)工程監(jiān)理服務 | 河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院 | 2022年3月24日 | 8820000元 | |
石家莊市藁城人民醫(yī)院新院區(qū)(一期)建設工程 | 石家莊市藁城區(qū)建設投資有限公司 | 2022年10月17日 | 6860000元 | |
河北工程大學附屬醫(yī)院復興院區(qū)二期工程監(jiān)理項目 | 河北工程大學附屬醫(yī)院 | 2024年1月19日 | 4088000元 | |
無極縣皮革園區(qū)智慧倉儲物流中心項目監(jiān)理 | 無極縣安饒物流有限公司 | 2023年5月18日 | 4412800元 | |
無極縣皮革園區(qū)智慧倉儲物流中心項目監(jiān)理 | 無極縣安饒物流有限公司 | 2023年7月11日 | 3308000元 | |
無極皮革后整循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基地擴建項目E區(qū)和F區(qū)工程監(jiān)理 | 無極縣經(jīng)投投資有限公司 | 2024年2月28日 | 3178000元 | |
河北中原工程項目管理有限公司 | 河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院醫(yī)療綜合樓(河北省癌癥中心主樓)項目工程監(jiān)理 | 河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院 | 2019年5月5日 | 11971800元 |
石家莊金融職業(yè)學院一期工程項目監(jiān)理 | 河北國聯(lián)教育科技有限公司 | 2023年3月25日 | 7540000元 | |
格力(武安)精密裝備制造項目一期工程監(jiān)理 | 格力(武安)精密裝備制造有限公司 | 2018年12月19日 | 2235652元 | |
定州市第二中學遷建項目(監(jiān)理) | 定州市第二中學 | 2022年6月14日 | 3305000元 | |
河北正定未來電子信息與裝備制造產(chǎn)業(yè)基地(一期)項目監(jiān)理 | 河北空天信息投資控股有限公司 | 2024年2月29日 | 8606000元 | |
石家莊市第二醫(yī)院新院區(qū)(石家莊市慢性病防治中心)建設項目全過程工程咨詢服務 | 石家莊市第二醫(yī)院 | 2023年12月1日 | 8247700元 | |
石家莊宏業(yè)交通建設監(jiān)理有限公司 | 石家莊交投大河冷鏈物流集散中心項目二期監(jiān)理 | 石家莊市交投大河集配物流有限公司 | 2023年3月24日 | 8960000元 |
石家莊市交投智聯(lián)國際物流樞紐(一期)工程監(jiān)理 | 石家莊市交投智聯(lián)物流有限公司 | 2023年4月23日 | 4530000元 |
(2)中標候選人總監(jiān)理工程師業(yè)績
總監(jiān)理工程師 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | |
河北冀科工程項目管理有限公司 | 劉玉昆 | 河北省人民醫(yī)院龍泉院區(qū)項目工程監(jiān)理及相關服務 | 河北省人民醫(yī)院 | 2020年9月 | 9188000元 |
河北中原工程項目管理有限公司 | 劉靖 | 河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院醫(yī)療綜合樓(河北省癌癥中心主樓)項目工程監(jiān)理 | 河北醫(yī)科大學第四醫(yī)院 | 2019年5月5日 | 11971800元 |
石家莊宏業(yè)交通建設監(jiān)理有限公司 | 祝利坡 | 石家莊化工物流園項目一期一標段工程監(jiān)理 | 石家莊市交投化工物流有限公司 | 2024年4月26日 | 2046800元 |
5.(1)所有投標人資信業(yè)績評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 晟華建設咨詢有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 中基華工程管理集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 五洲工程顧問集團有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 北京希達工程管理咨詢有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 河北劍盾工程項目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
9 | 承德城建工程項目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 中元方工程咨詢有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
11 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 | 四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
13 | 新隆基項目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 成都交大工程建設集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 石家莊宏業(yè)交通建設監(jiān)理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
16 | 中楠建設管理集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河北三元建設監(jiān)理有限責任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
19 | 保定市第三工程建設監(jiān)理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 圣弘建設股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
23 | 北京興電國際工程管理有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
24 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
25 | 恒康工程科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 建信項目管理有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
27 | 石家莊中天工程建設監(jiān)理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 河北恒冉工程項目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 北京中外建工程管理有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
30 | 河北環(huán)渤工程建設監(jiān)理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)所有投標人監(jiān)理大綱評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 50.60 | 62.02 | 61.60 | 48.11 | 47.10 |
2 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | 47.80 | 59.04 | 58.00 | 48.29 | 56.00 |
3 | 晟華建設咨詢有限公司 | 44.50 | 44.70 | 43.60 | 47.82 | 53.30 |
4 | 中基華工程管理集團有限公司 | 45.00 | 44.80 | 44.80 | 48.43 | 53.00 |
5 | 五洲工程顧問集團有限公司 | 47.10 | 58.54 | 58.30 | 47.76 | 48.10 |
6 | 北京希達工程管理咨詢有限公司 | 46.90 | 57.41 | 56.20 | 48.21 | 52.10 |
7 | 河北劍盾工程項目管理有限公司 | 44.20 | 44.10 | 43.60 | 48.01 | 55.50 |
8 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 46.20 | 53.20 | 58.30 | 48.52 | 61.40 |
9 | 承德城建工程項目管理有限公司 | 43.30 | 41.32 | 42.20 | 47.92 | 52.50 |
10 | 中元方工程咨詢有限公司 | 45.50 | 47.04 | 50.30 | 48.08 | 60.50 |
11 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 49.80 | 61.36 | 61.60 | 48.49 | 62.90 |
12 | 四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司 | 46.30 | 51.50 | 56.30 | 48.65 | 61.40 |
13 | 新隆基項目管理有限公司 | 43.30 | 40.70 | 40.80 | 47.93 | 57.20 |
14 | 成都交大工程建設集團有限公司 | 42.90 | 40.10 | 43.20 | 47.99 | 56.50 |
15 | 石家莊宏業(yè)交通建設監(jiān)理有限公司 | 48.90 | 60.60 | 61.10 | 48.97 | 47.80 |
16 | 中楠建設管理集團有限公司 | 44.20 | 43.60 | 44.10 | 47.70 | 56.00 |
17 | 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 | 45.00 | 45.10 | 42.90 | 48.30 | 57.40 |
18 | 河北三元建設監(jiān)理有限責任公司 | 48.70 | 60.30 | 59.70 | 48.67 | 47.90 |
19 | 保定市第三工程建設監(jiān)理有限公司 | 45.00 | 44.60 | 42.00 | 48.35 | 58.70 |
20 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 44.40 | 45.10 | 43.30 | 48.04 | 58.20 |
21 | 圣弘建設股份有限公司 | 43.70 | 44.10 | 42.20 | 47.90 | 58.80 |
22 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 48.20 | 58.50 | 56.60 | 48.75 | 47.70 |
23 | 北京興電國際工程管理有限公司 | 48.10 | 59.30 | 60.00 | 48.32 | 49.30 |
24 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 44.40 | 45.10 | 44.50 | 47.74 | 52.60 |
25 | 恒康工程科技有限公司 | 45.00 | 44.70 | 46.00 | 48.08 | 55.10 |
26 | 建信項目管理有限公司 | 45.30 | 46.40 | 47.90 | 48.35 | 56.00 |
27 | 石家莊中天工程建設監(jiān)理有限公司 | 44.20 | 45.30 | 44.70 | 47.93 | 56.60 |
28 | 河北恒冉工程項目管理有限公司 | 43.20 | 42.10 | 40.80 | 48.33 | 44.20 |
29 | 北京中外建工程管理有限公司 | 45.40 | 46.17 | 52.30 | 48.25 | 60.30 |
30 | 河北環(huán)渤工程建設監(jiān)理有限公司 | 43.30 | 41.50 | 40.90 | 48.21 | 55.30 |
(3)所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 評標價得分 | 總分 |
1 | 河北冀科工程項目管理有限公司 | 26.86 | 89.45 |
2 | 河北中原工程項目管理有限公司 | 29.06 | 87.50 |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設監(jiān)理有限公司 | 29.97 | 86.79 |
4 | 四川同創(chuàng)建設工程管理有限公司 | 29.38 | 86.53 |
5 | 四川元豐建設項目管理有限公司 | 28.99 | 85.17 |
6 | 河北順誠工程建設項目管理有限公司 | 29.46 | 84.30 |
7 | 北京興電國際工程管理有限公司 | 29.26 | 84.07 |
8 | 五洲工程顧問集團有限公司 | 27.66 | 84.05 |
9 | 河北三元建設監(jiān)理有限責任公司 | 26.44 | 83.80 |
10 | 北京希達工程管理咨詢有限公司 | 25.65 | 82.82 |
11 | 河北理工工程管理咨詢有限公司 | 25.18 | 81.78 |
12 | 建信項目管理有限公司 | 25.61 | 75.66 |
13 | 中元方工程咨詢有限公司 | 23.70 | 74.67 |
14 | 北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司 | 23.52 | 74.30 |
15 | 北京中外建工程管理有限公司 | 23.34 | 73.75 |
16 | 中匠泰旭工程管理服務河北有限公司 | 25.42 | 71.55 |
17 | 恒康工程科技有限公司 | 24.68 | 71.04 |
18 | 石家莊中天工程建設監(jiān)理有限公司 | 24.82 | 70.80 |
19 | 河北劍盾工程項目管理有限公司 | 24.95 | 70.39 |
20 | 保定市第三工程建設監(jiān)理有限公司 | 24.30 | 70.28 |
21 | 中楠建設管理集團有限公司 | 24.71 | 70.04 |
22 | 中基華工程管理集團有限公司 | 23.89 | 69.97 |
23 | 河北遠大工程咨詢有限公司 | 23.81 | 69.66 |
24 | 河北環(huán)渤工程建設監(jiān)理有限公司 | 25.27 | 69.61 |
25 | 晟華建設咨詢有限公司 | 23.77 | 69.44 |
26 | 圣弘建設股份有限公司 | 23.94 | 69.17 |
27 | 成都交大工程建設集團有限公司 | 24.36 | 69.06 |
28 | 承德城建工程項目管理有限公司 | 24.50 | 68.97 |
29 | 河北恒冉工程項目管理有限公司 | 25.66 | 68.83 |
30 | 新隆基項目管理有限公司 | 24.51 | 68.52 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
無。
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式:
招標人:河北高速集團科技發(fā)展有限公司 | 招標代理機構:河北省成套招標有限公司 |
地址:河北省石家莊市裕華區(qū)仁祥大廈 | 地址:河北省石家莊市橋西區(qū)工農(nóng)路486號 |
聯(lián)系人:陳昌凱、袁宗洋 | 聯(lián)系人:梁宏儒 |
電話:0311-83655635 | 電話:0311-83086974、15633669189 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hbctxm2c@vip.163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無。